Plegado 360
Tornos Pinacho
Pinacho Serie SE
Torno CNC
La serie SE combina la capacidad de trabajo del torno convencional con las ventajas del torno CNC. Los SE son máquinas de fácil manejo, ideales para la realización de series cortas, prototipado o centros educacionales, gracias a los controles Siemens o Fagor que permiten la programación tanto en lenguaje ISO como conversacional.
Los tornos CNC de la Serie SE son precisos y robustos, caracterizándose, además por su gran capacidad de arranque de viruta gracias al cabezal con variador electrónico de velocidad y el elevado par suministrado por la caja de cambios de tres gamas de velocidad.
Características
técnicas
Capacidad de trabajo | SE – 200 | SE – 250 | SE – 325 |
Distancia entre centros (mm/in) | 750/30 1000/40 | 1000/40 1500/60 | 1000/40 1500/60 2000/80 3000/120 |
Ancho de bancada (mm/in) | 250/10 | 300/12 | 350/14 |
Altura de centro (mm/in) | 200/8 | 250/10 | 325/13 |
Ø máx. sobre bancada (mm/in) | 400/16 | 500/20 | 650/26 |
Ø máx. sobre carro longitudinal (mm/in) | 380/15 | 450/17 | 590/23 |
Ø máx. sobre carro transversal (mm/in) | 235/9 | 300/11 | 440/22 |
Recorrido carro transversal (mm/in) | 160/16 | 245/9 | 300/11 |
Recorrido carro longitudinal (mm/in) | 600/23 840/33 | 930/36 1450/57 | 850/33 1450/53 1850/72 2850/112 |
Descarga la ficha técnica de Pinacho SE
Pinacho Serie ST
Torno CNC de gran precisión
EL ST es el torno de control numérico de Pinacho de alta fiabilidad que ofrece una capacidad de trabajo extrema y alta precisión en los acabados. Desarrollado con componentes de la más elevada calidad y fabricados bajo unas estrictas y exigentes normas de control. Los tornos paralelos ST incorporan la tecnología más avanzada, fruto de la experiencia que nos proporcionan nuestros más de 75 años de historia….
Nuestros tornos CNC de bancada plana son máquinas silenciosas y fáciles de usar, con un cabezal compuesto por servo-motor y transmisión directa al eje principal, proporcionando una alta velocidad de giro y una calidad excelente en los acabados superficiales.
Los Pinacho ST son tornos de hasta 3 ejes que proporcionan una versatilidad extraordinaria en el mundo de la máquina herramienta.
Características
técnicas
Capacidad de trabajo | ST – 180 | ST – 225 | ST – 285 | ST – 310 |
Distancia entre centros (mm/in) | 750/30 1000/40 | 1000/40 1500/60 | 1000/40 1500/60 2000/80 3000/120 | 1000/40 1500/60 2000/80 3000/120 |
Ancho de bancada (mm/in) | 250/10 | 300/12 | 350/14 | 350/15 |
Altura de centro (mm/in) | 180/7 | 225/9 | 285/11 | 310/12 |
Ø máx. sobre bancada (mm/in) | 360/14 | 450/18 | 570/22 | 620/24 |
Ø máx. sobre carro longitudinal (mm/in) | 300/12 | 370/15 | 510/20 | 550/21 |
Ø máx. sobre carro transversal (mm/in) | 190/7 | 260/10 | 360/14 | 410/16 |
Recorrido carro transversal (mm/in) | 185/7 | 235/9 | 260/10 | 310/12 |
Recorrido carro longitudinal (mm/in) | 600/23 840/33 | 930/36 1450/57 | 850/33 1450/53 1850/72 2850/112 | 850/33 1450/53 1850/72 2850/112 |
Descarga la ficha técnica de Pinacho ST
Pinacho Serie ML
Torno convencional
La nueva gama de tornos ML, equipada con variador de velocidad electrónico, permite seleccionar en cada momento la velocidad de corte necesaria, consiguiendo mejores acabados superficiales, optimizando el consumo de herramientas y mejorando el rendimiento en el mecanizado.
Los nuevos modelos ML destacan por su precisión y vida útil, siendo máquinas versátiles tanto para trabajos de mantenimiento como de producción.
Características
técnicas
Capacidad de trabajo | ML – 200 | ML – 250 | ML – 325 |
Distancia entre centros (mm/in) | 750/30 1000/40 | 1000/40 1500/60 | 1000/40 1500/60 2000/80 3000/120 |
Ancho de bancada (mm/in) | 250/10 | 300/12 | 350/14 |
Altura de centro (mm/in) | 200/8 | 250/10 | 325/13 |
Ø máx. sobre bancada (mm/in) | 400/16 | 500/20 | 650/26 |
Ø máx. sobre escote (mm/in) | 120/5 | 700/27 | 785/30 |
Longitud escote frente al plato (mm/in) | 370/15 | 160/6 | 220/9 |
Ø máx. sobre carro longitudinal (mm/in) | 370/15 | 450/18 | 595/23 |
Ø máx. sobre carro transversal (mm/in) | 245/9 | 310/12 | 450/22 |
Recorrido carro transversal (mm/in) | 230/9 | 240/9 | 335/13 |
Recorrido carro herramienta (charriot) | 95/3 | 125/5 | 150/5 |
Recorrido carro longitudinal (mm/in) | 605/23 870/34 | 1000/39 1440/56 | 1035/40 1435/56 1960/77 2860/112 |
Dimensiones mango de la herramienta (mm) | 20×20 | 25×25 | 25×25 |
Descarga la ficha técnica de Pinacho ML
Pinacho Serie SH
Gran capacidad, hasta 4 ejes
La serie SH de tornos CNC marca un hito entre las máquinas de control numérico de bancada plana. Tornos paralelos de hasta 4 ejes que proporcionan una versatilidad record dentro de su segmento sin renunciar a la precisión y calidad de acabados que han hecho de Pinacho un referente en el mundo de la máquina herramienta.
Los tornos paralelos SH han sido diseñados pensando en nuestros clientes más exigentes, utilizando componentes de la más alta calidad en combinación con la tecnología más innovadora fruto de más de 75 años de experiencia.
Modelos de hasta de 4 ejes CNC, de 1000 mm de volteo sobre bancada y 5000 mm entre centros.
Características
técnicas
Capacidad de trabajo | SH – 400 | SH – 500 |
Distancia entre centros (mm/in) | 1000/39 2000/78 3000/118 4000/157 5000/197 | 2000/78 3000/118 4000/157 5000/197 |
Ancho de bancada (mm/in) |
425/16 |
350/15 |
Altura de centro (mm/in) | 400/15 | 310/12 |
Ø máx. sobre bancada (mm/in) | 800/31 | 620/24 |
Ø máx. sobre carro longitudinal (mm/in) | 720/28 | 550/21 |
Ø máx. sobre carro transversal (mm/in) | 510/20 | 410/16 |
Recorrido carro transversal (mm/in) | 400/15 | 310/12 |
Recorrido carro longitudinal (mm/in) | 1000/39 2000/78 3000/118 4000/157 5000/197 | 1980/77 2980/117 3980/156 4980/196 |
Descarga la ficha técnica de Pinacho SH
Pinacho Serie SL – Nuevo
Torno CNC bancada inclinada
Nueva serie de tornos SL de hasta 3 ejes diseñados para producción de piezas en serie garantizando altas cotas de productividad.
Esta serie de tornos CNC, ofrece soluciones a medida a los clientes gracias a su alto grado de personalización para adaptarse a cualquier tipo de trabajo.
Características
técnicas
Capacidad de trabajo | 250 X 500 | 250 X 500 M | 275 X 530 | 305 X 470 M | 275 X 1200 | 275 X 1200 M |
Ø máx. sobre bancada (mm/in) | 500 | 500 | 550 | 610 | 550 | 550 |
Ø máx. sobre carro longitudinal (mm/in) | 225 | 210 | 275 | 350 | 280 | 280 |
Ø máx. sobre torneado(mm/in) | 320 | 272 | 320 | 426 | 350 | 350 |
Ø máx. longitud de torneado(mm/in) | 500 | 500 | 530 | 470 | 1200 | 1200 |
Recorrido carro longitudinal (mm/in) | 500 | 500 | 530 | 500 | 1220 | 1220 |
Recorrido carro transversal (mm/in) | 165 | 193 | 275 | 218 | 184 | 184 |