
Plegado 360

Fuerza (Ton) | Longitud total de trabajo de Plegadora (mm) | |||||||||||
1250 | 1670 | 2100 | 2600 | 3100 | 4100 | 5100 | 6100 | 7100 | 8100 | 9100 | 10100 | |
30 | ||||||||||||
50 | ||||||||||||
80 | ||||||||||||
115 | ||||||||||||
165 | ||||||||||||
225 | ||||||||||||
275 | ||||||||||||
330 | ||||||||||||
400 | ||||||||||||
500 | ||||||||||||
640 | ||||||||||||
800 | ||||||||||||
1000 | ||||||||||||
1250 | ||||||||||||
1500 |
Máquinas estándar
Máquinas no estándar
Solicita asesoramiento
con nuestros especialistas