Plegado 360
Stefa VHPlegadora de delantal
Gran espacio para todo tipo de trabajos y versatilidad
- Profundidad de plegado y corte de chapa
- Configuraciones desde 4 a 12 metros de longitud
- Para espesores máximos St40: 3mm, Alu: 4mm, Inox: 2mm
- Brazos en “C” redondeados
- Rotación máxima de 145 grados
- Control CNC incorporado
- Sistema “Back Stop”
- Industria 4.0
Características
técnicas
Longitud de plegado (mm) | 4020 | 6030 | 8040 | 10050 | 12060 |
Máx. espesor (St40) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Máx espesor (Alum) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Máx. espesor (Inox) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Número de brazos* | 4 a 9 | 6 a 13 | 8 a 18 | 10 a 22 | 14 a 26 |
Número de cilindros* | 3 a 5 | 3 a 7 | 4 a 12 | 5 a 14 | 8 a 16 |
Tope trasero (guías / dedos)* | 2/4 a 4/4 | 3/4 a 4/4 | 4/4 a 5/4 | 5/6 a 6/6 | 6/6 a 8/6 |
Peso aprox. (ton.)* | 3,5 a 6 | 6 a 8,5 | 6,5 a 11 | 8,5 a 14 | 9 a 16 |
Apertura Máx. (mm) | 260mm | 260mm | 260mm | 260mm | 260mm |
Rotación Máx. | 145º | 145º | 145º | 145º | 145º |
Potencia (kW)* | 4 a 11 | 7,5 a 15 | 11 a 22 | 11 a 22 | 15 a 30 |
Rangos según modelos (consultar) |
Longitud de plegado | 4020 |
Máx. espesor (St40) | 3 |
Máx. espesor (Alum) | 4 |
Máx. espesor (Inox) | 2 |
Número de brazos* | 4 a 9 |
Número de cilindros* | 3 a 5 |
Tope trasero (guías / dedos)* | 2/4 a 4/4 |
Peso aprox. (ton.)* | 3,5 a 6 |
Apertura Máx. (mm) | 260mm |
Rotación Máx. | 145º |
Potencia (kW)* | 4 a 11 |
Rangos según modelos (consultar) |
Longitud de plegado | 6030 |
Máx. espesor (St40) | 3 |
Máx. espesor (Alum) | 4 |
Máx. espesor (Inox) | 2 |
Número de brazos* | 6 a 13 |
Número de cilindros* | 3 a 7 |
Tope trasero (guías / dedos)* | 3/4 a 4/4 |
Peso aprox. (ton.)* | 6 a 8,5 |
Apertura Máx. (mm) | 260mm |
Rotación Máx. | 145º |
Potencia (kW)* | 7,5 a 15 |
Rangos según modelos (consultar) |
Longitud de plegado | 8040 |
Máx. espesor (St40) | 3 |
Máx. espesor (Alum) | 4 |
Máx. espesor (Inox) | 2 |
Número de brazos* | 8 a 18 |
Número de cilindros* | 4 a 12 |
Tope trasero (guías / dedos)* | 4/4 a 5/4 |
Peso aprox. (ton.)* | 6,5 a 11 |
Apertura Máx. (mm) | 260mm |
Rotación Máx. | 145º |
Potencia (kW)* | 11 a 22 |
Rangos según modelos (consultar) |
Longitud de plegado | 10050 |
Máx. espesor (St40) | 3 |
Máx. espesor (Alum) | 4 |
Máx. espesor (Inox) | 2 |
Número de brazos* | 10 a 22 |
Número de cilindros* | 5 a 14 |
Tope trasero (guías / dedos)* | 5/6 a 6/6 |
Peso aprox. (ton.)* | 8,5 a 14 |
Apertura Máx. (mm) | 260mm |
Rotación Máx. | 145º |
Potencia (kW)* | 11 a 22 |
Rangos según modelos (consultar) |
Longitud de plegado | 12060 |
Máx. espesor (St40) | 3 |
Máx. espesor (Alum) | 4 |
Máx. espesor (Inox) | 2 |
Número de brazos* | 14 a 26 |
Número de cilindros* | 8 a 16 |
Tope trasero (guías / dedos)* | 6/6 a 8/6 |
Peso aprox. (ton.)* | 9 a 16 |
Apertura Máx. (mm) | 260mm |
Rotación Máx. | 145º |
Potencia (kW)* | 15 a 30 |
Rangos según modelos (consultar) |
Solicita asesoramiento
con nuestros especialistas