Plegado 360
Plegadora Operative E-High Plegadora eléctrica
Ahorroenergético
- Ventaja competitiva gracias a la gran capacidad del husillo a bolas.
- Reducción del ruido.
- Mínimo mantenimiento
- Controles CNC Delem DA 58T-66T(S)-69T(S)
- Paquete AKAS 5M
- Industria 4.0
Característicastécnicas
Modelo | E-High 1040 | E-High 1540 | E-High 2040 | E-High 2080 | E-High 2580 | E-High 3080 |
Longitug de plegado (mm) | 1100 | 1600 | 2100 | 2100 | 2600 | 3100 |
Fuerza de plegado (Ton) | 40 | 40 | 40 | 80 | 80 | 80 |
Cuello de cisne (mm) | 210 | 210 | 210 | 310 | 310 | 310 |
Recorrido eje Y (mm) | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 |
Apertura sin herramientas (mm) | 490 | 490 | 490 | 490 | 490 | 490 |
Distancia entre montantes (mm) | 1200 | 1700 | 1600 | 1600 | 2100 | 2600 |
Veloc. aproximación (mm/s) | 220 | 220 | 220 | 210 | 210 | 210 |
Veloc. trabajo (mm/s) | 0-10/20 | 0-10/20 | 0-10/20 | 0-10/20 | 0-10/20 | 0-10/20 |
Veloc. retorno (mm/s) | 220 | 220 | 220 | 210 | 210 | 210 |
Potencia motor (kW) | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 10 | 10 | 10 |
Logitud total (mm) | 2110 | 2610 | 3030 | 3050 | 3550 | 4050 |
Altura total (mm) | 3050 | 3050 | 3050 | 3100 | 3100 | 3100 |
Anchura total (mm) | 1590 | 1590 | 1980 | 2130 | 2130 | 2130 |
Peso aprox.(kG) | 4200 | 4500 | 4700 | 6800 | 7150 | 7500 |
Modelo | E-High 1040 |
Longitug de plegado (mm) | 1100 |
Fuerza de plegado (Ton) | 40 |
Cuello de cisne (mm) | 210 |
Recorrido eje Y (mm) | 270 |
Apertura sin herramientas (mm) | 490 |
Distancia entre montantes (mm) | 1200 |
Veloc. aproximación (mm/s) | 220 |
Veloc. trabajo (mm/s) | 0-10/20 |
Veloc. retorno (mm/s) | 220 |
Potencia motor (kW) | 6,5 |
Logitud total (mm) | 2110 |
Altura total (mm) | 3050 |
Anchura total (mm) | 1590 |
Peso aprox.(kG) | 4200 |
Modelo | E-High 1540 |
Longitug de plegado (mm) | 1600 |
Fuerza de plegado (Ton) | 40 |
Cuello de cisne (mm) | 210 |
Recorrido eje Y (mm) | 270 |
Apertura sin herramientas (mm) | 490 |
Distancia entre montantes (mm) | 1700 |
Veloc. aproximación (mm/s) | 220 |
Veloc. trabajo (mm/s) | 0-10/20 |
Veloc. retorno (mm/s) | 220 |
Potencia motor (kW) | 6,5 |
Logitud total (mm) | 2610 |
Altura total (mm) | 3050 |
Anchura total (mm) | 1590 |
Peso aprox.(kG) | 4500 |
Modelo | E-High 2040 |
Longitug de plegado (mm) | 2100 |
Fuerza de plegado (Ton) | 40 |
Cuello de cisne (mm) | 210 |
Recorrido eje Y (mm) | 270 |
Apertura sin herramientas (mm) | 490 |
Distancia entre montantes (mm) | 1600 |
Veloc. aproximación (mm/s) | 220 |
Veloc. trabajo (mm/s) | 0-10/20 |
Veloc. retorno (mm/s) | 220 |
Potencia motor (kW) | 6,5 |
Logitud total (mm) | 3030 |
Altura total (mm) | 3050 |
Anchura total (mm) | 1980 |
Peso aprox.(kG) | 4700 |
Modelo | E-High 2080 |
Longitug de plegado (mm) | 2100 |
Fuerza de plegado (Ton) | 80 |
Cuello de cisne (mm) | 310 |
Recorrido eje Y (mm) | 270 |
Apertura sin herramientas (mm) | 490 |
Distancia entre montantes (mm) | 1600 |
Veloc. aproximación (mm/s) | 210 |
Veloc. trabajo (mm/s) | 0-10/20 |
Veloc. retorno (mm/s) | 210 |
Potencia motor (kW) | 10 |
Logitud total (mm) | 3050 |
Altura total (mm) | 3100 |
Anchura total (mm) | 2130 |
Peso aprox.(kG) | 6800 |
Modelo | E-High 2580 |
Longitug de plegado (mm) | 2600 |
Fuerza de plegado (Ton) | 80 |
Cuello de cisne (mm) | 310 |
Recorrido eje Y (mm) | 270 |
Apertura sin herramientas (mm) | 490 |
Distancia entre montantes (mm) | 2100 |
Veloc. aproximación (mm/s) | 210 |
Veloc. trabajo (mm/s) | 0-10/20 |
Veloc. retorno (mm/s) | 210 |
Potencia motor (kW) | 10 |
Logitud total (mm) | 3550 |
Altura total (mm) | 3100 |
Anchura total (mm) | 2130 |
Peso aprox.(kG) | 7150 |
Modelo | E-High 3080 |
Longitug de plegado (mm) | 3100 |
Fuerza de plegado (Ton) | 80 |
Cuello de cisne (mm) | 310 |
Recorrido eje Y (mm) | 270 |
Apertura sin herramientas (mm) | 490 |
Distancia entre montantes (mm) | 2600 |
Veloc. aproximación (mm/s) | 210 |
Veloc. trabajo (mm/s) | 0-10/20 |
Veloc. retorno (mm/s) | 210 |
Potencia motor (kW) | 10 |
Logitud total (mm) | 4050 |
Altura total (mm) | 3100 |
Anchura total (mm) | 2130 |
Peso aprox.(kG) | 7500 |
Solicita asesoramiento
con nuestros especialistas